合肥市第七中學51名學生榮獲“葉圣陶杯”作文大賽省級獎項
時間:2023-05-18 11:40 作者:陸維維 來源:教務處 閱讀次數: 次
在剛剛公布比賽結果的第二十屆“葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽(高一高二組)中,合肥七中參賽學生共有51人分獲省級一、二、三等獎,其中11名同學獲得省級一等獎,尤為可喜的是,高一(1)班王善運、高一(23)班李楊洋、高二(1)班楊靜欣、高二(15)班滿漢陽、高二(19)班張晟喆等五名同學順利晉級全國總決賽,將我校學生參加作文競賽的層次推上新的高度。
“葉圣陶杯”全國中學生新作文大賽以“弘揚葉圣陶教育思想,配合促進新課程改革;引領中學生健康寫作,發(fā)現與培養(yǎng)文學新苗”為宗旨,按照“生活化內容、個性化表達、多樣化風采”的寫作理念,以全面培養(yǎng)和提升學生的語文“核心素養(yǎng)”為目標,倡導學生從日常生活和閱讀中積累寫作素材,培養(yǎng)審美能力和創(chuàng)新能力;鼓勵學生學習觀察社會,創(chuàng)作出屬于中學時代的文學作品;強調文學作品對提高學生人文素質和培養(yǎng)健全人格的意義。由著名作家、大學教授、語文名師、文學編輯組成專家評委會,按照嚴謹規(guī)范的組織程序和公正公平的評選原則,通過初賽評選、現場決賽終評等多層環(huán)節(jié),選拔成就了一大批文學特長生,助力廣大中學生在綜合評價招生、自主招生中成功升入理想大學。
近年來,合肥七中連續(xù)組織熱愛文學的同學們參加“葉圣陶杯”的新作文大賽,合肥七中語文組堅持以提升學生的語文學科核心素養(yǎng)為目標,積極組織豐富多彩的語文實踐活動,并將寫作教學與校園文化生活、思想道德教育融于一體,逐步形成和發(fā)展了學校自己的語文教育特色。自本屆作文大賽開賽以來,我校高一、高二語文備課組教師積極動員、組織學生參賽,并悉心指導學生修改、打磨作品,力求讓學生在參賽過程中獲得更多的提升,為優(yōu)異成績的取得打下了堅實的基礎。在此謹向此次獲獎的同學及指導老師表示熱烈的祝賀,也預祝我校五名同學在全國總決賽中再創(chuàng)佳績!其他同學也要向這些同學學習,共同進步。愿各位同學“讀書破萬卷,下筆如有神”,在日常的生活中細心觀察,積累素材,將平常的事物化作不一樣的筆觸,妙筆生花。
(撰稿:陸維維 統(tǒng)稿:童有彩 審稿:劉先群)
附:獲獎學生名單
序號 | 獲獎編號 | 大賽屆別 | 學校 | 作者 | 參賽標題 | 年級 | 指導教師 | 分數 | 獎次 |
1 | YSTB20239324A233 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 張若涵 | 律回春漸,新元肇啟 | 高一/21班 | 巫緒忠 | 88 | 省級二等獎 |
2 | YSTB20238532A430 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 許諾言 | 家事國事天下事,事事關心 | 高一/21班 | 巫緒忠 | 80 | 省級二等獎 |
3 | YSTB20233406A742 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 楊靜欣 | 一簾幽夢,夢回故里 | 高二/1班 | 肖洋 | 95 | 省級一等獎 |
4 | YSTB20236633A608 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 唐靜嫻 | 生無所息,心尚足矣 | 高二/21班 | 林壽松 | 82 | 省級二等獎 |
5 | YSTB20236556A117 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 許珂 | 回溯冬之時光 | 高二/1班 | 肖洋 | 80 | 省級二等獎 |
6 | YSTB20234889A366 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 王善運 | 西子湖記 | 高一/1班 | 周歡 | 96 | 省級一等獎 |
7 | YSTB20236853A143 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 許天路 | “上山” | 高二/16班 | 莊高興 | 87 | 省級二等獎 |
8 | YSTB20236448A599 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 滿漢陽 | 秋之狂想曲 | 高二/15班 | 陸維維 | 95 | 省級一等獎 |
9 | YSTB20237074A182 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 高浚涵 | 半分江南姿 | 高一/24班 | 杜莉 | 86 | 省級二等獎 |
10 | YSTB20238234A235 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 張偶然 | 在街角那家鐘表行前 | 高二/15班 | 陸維維 | 85 | 省級二等獎 |
11 | YSTB20231091A518 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 吳雅琦 | 圓桌 | 高二/6班 | 黃玉婷 | 86 | 省級二等獎 |
12 | YSTB20239992A381 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 宋巨源 | 那些年雪落過的地方 | 高一/3班 | 蔣光美 | 87 | 省級二等獎 |
13 | YSTB20237091A827 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 孫銳藝 | 祈愿之墻 | 高二/26班 | 滕薇薇 | 76 | 省級三等獎 |
14 | YSTB20231745A135 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 張晟喆 | 浪潮 | 高二/19班 | 阮曉文 | 95 | 省級一等獎 |
15 | YSTB20237870A832 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 許恩瑋 | 賞云 | 高一/21班 | 巫緒忠 | 70 | 省級三等獎 |
16 | YSTB20238518A701 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 丁子桐 | 一本老書 | 高一/25班 | 汪培紅 | 85 | 省級二等獎 |
17 | YSTB20238040A138 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 常雅文 | 詩詞四首 | 高一/34班 | 韓小雪 | 80 | 省級二等獎 |
18 | YSTB20234861A186 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 程怡嘉 | 糖畫 | 高一/20班 | 涂雪雪 | 75 | 省級三等獎 |
19 | YSTB20237986A671 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 葉筱雅 | 與魔鬼的博弈 | 高二/12班 | 沈夢婕 | 90 | 省級一等獎 |
20 | YSTB20235675A412 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 蔡靚甜 | 在深淵里仰望星空 | 高二/30班 | 倪風月 | 75 | 省級三等獎 |
21 | YSTB20237653A728 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 吳李約漢 | 征 途 | 高一/22班 | 周歡 | 84 | 省級二等獎 |
22 | YSTB20233616A775 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 姚懿飛 | 心中綻梅,凌風傲雪 | 高一/1班 | 周歡 | 85 | 省級二等獎 |
23 | YSTB20239949A637 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 王予琛 | 松花江上 | 高一/34班 | 韓小雪 | 73 | 省級三等獎 |
24 | YSTB20238967A189 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 李朝陽 | 還記武陵相見日,不羨長江之無窮 | 高一/3班 | 蔣光美 | 77 | 省級三等獎 |
25 | YSTB20236056A479 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 劉佳雪 | 風塵契闊,行路花開 | 高一/9班 | 蔣光美 | 70 | 省級三等獎 |
26 | YSTB20232405A798 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 夏逸欣 | 柿柿念舊 | 高一/9班 | 蔣光美 | 74 | 省級三等獎 |
27 | YSTB20239588A732 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 張舒然 | 囍 | 高一/25班 | 汪培紅 | 80 | 省級二等獎 |
28 | YSTB20237568A221 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 張馨儀 | 不見春 | 高二/9班 | 鮑亞軍 | 76 | 省級三等獎 |
29 | YSTB20234081A250 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 卞珍妮 | 一個非絕癥患者的日記 | 高一/23班 | 汪培紅 | 71 | 省級三等獎 |
30 | YSTB20232330A673 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 劉佳妮 | 煙花易逝 | 高一/1班 | 周歡 | 73 | 省級三等獎 |
31 | YSTB20236178A659 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 巫子涵 | 很小很美的事 | 高一/21班 | 巫緒忠 | 80 | 省級二等獎 |
32 | YSTB20239592A166 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 何蕊 | 笑看云卷云舒 | 高一/34班 | 韓小雪 | 72 | 省級三等獎 |
33 | YSTB20237107A440 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 張雋杰 | 生命的本質是一場旅程 | 高一/23班 | 汪培紅 | 90 | 省級一等獎 |
34 | YSTB20234212A719 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 何子軒 | 與風同游實是幸運 | 高一/23班 | 汪培紅 | 93 | 省級一等獎 |
35 | YSTB20234804A771 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 龐海鑫 | 雪山夕陽 | 高一/1班 | 周歡 | 70 | 省級三等獎 |
36 | YSTB20236642A359 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 徐天宇 | 一個傳說 | 高一/21班 | 巫緒忠 | 85 | 省級二等獎 |
37 | YSTB20231995A160 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 李琬歆 | 信 | 高一/30班 | 韓小雪 | 80 | 省級二等獎 |
38 | YSTB20237527A643 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 石雅竹 | 有一種距離 | 高一/6班 | 余俊美 | 77 | 省級三等獎 |
39 | YSTB20233193A239 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 李唯楚 | 聽 | 高一/10班 | 杜莉 | 90 | 省級一等獎 |
40 | YSTB20233209A324 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 李楊洋 | 岳王忠骨 | 高一/23班 | 汪培紅 | 96 | 省級一等獎 |
41 | YSTB20236367A610 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 張樂涵 | 深巷中的徽風皖韻 | 高一/30班 | 韓小雪 | 81 | 省級二等獎 |
42 | YSTB20234796A875 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 王奕晗 | 溯 | 高一/2班 | 張岑岑 | 73 | 省級三等獎 |
43 | YSTB20238729A934 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 葉義成 | 云霧深沉藏巨變 | 高二/8班 | 胡靜 | 83 | 省級二等獎 |
44 | YSTB20238325A410 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 方思成 | 人 | 高一/21班 | 巫緒忠 | 72 | 省級三等獎 |
45 | YSTB20236753A484 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 程若涵 | 我與 | 高二/29班 | 肖洋 | 85 | 省級二等獎 |
46 | YSTB20239521A672 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 雷詩涵 | 梧桐 | 高一/2班 | 張岑岑 | 77 | 省級三等獎 |
47 | YSTB20239352A372 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 林奕茜 | 三生圓缺,一朝離合 | 高一/3班 | 蔣光美 | 90 | 省級一等獎 |
48 | YSTB20233170A842 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 李嶸妍焱 | 元白雜談 | 高一/3班 | 蔣光美 | 74 | 省級三等獎 |
49 | YSTB20231100A766 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 端木子杰 | 雨季 | 高一/22班 | 周歡 | 90 | 省級一等獎 |
50 | YSTB20235476A444 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 李怡然 | 你給我的那片回憶海 | 高二/21班 | 林壽松 | 84 | 省級二等獎 |
51 | YSTB20237689A122 | 第二十屆(高一高二) | 合肥市第七中學 | 方雨祺 | 自在樹與收斂水 | 高二/34班 | 洪志鵬 | 72 | 省級三等獎 |
- 上一篇 : 合肥七中教育集團、阜陽城郊中學、合肥七中紫蓬分校三校聯(lián)合教研
- 下一篇 : 合肥七中第七屆內務整理比賽